採用情報
採用情報一覧
ページ上部で検索の絞り込みができます。
150件
現在の登録件数:150件| 町村名 | 試験区分 | 採用人数 | 受験資格 | 募集期間 | 試験日 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢祭町 | 保健師(資格免許職) | 若干名 | 次の①②のいずれも満たす者 ①昭和55年4月2日以降に生まれた者 ②保健師免許を有する者、または令和8年3月(登録済み証明書発行時期)までに取得見込みの者(※学歴は問いません。) | 10月30日(木)~11月28日(金) | 12月8日(月)~12月19日(金)までのうち受験者が選択する日時 ※テストセンター方式によるSPI3試験 | HP |
| 石川町 | 一般行政(社会人経験) | 若干名 | 昭和55年4月2日以降に生まれた方 | 10月21日(火)~11月18日(火) | 11月29日(土) | HP |
| 鮫川村 | 保健師 | 1名 | 昭和56年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた者 | 10月15日(水)~11月17日(月) | 11月21日(金)~12月3日(水)までのうち受験者が選択するに | HP |
| 鮫川村 | 一般事務(社会人経験者) | 3名程度 | 昭和56年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者 | 10月15日(水)~11月17日(月) | 11月21日(金)~12月3日(水)までのうち受験者が選択するに | HP |
| 金山町 | 保育士(令和8年4月1日採用) | 2 | 昭和55年4月2日以降に生まれ、保育士の資格を有する者または令和8年3月までに取得見込の者 | 令和7年11月14日(金)まで | 令和7年11月30日(日) | HP |
| 金山町 | 保健師(令和8年4月1日採用) | 2 | 昭和55年4月2日以降に生まれ、保健師の資格を有する者または令和8年3月までに取得見込の者 | 令和7年11月14日(金)まで | 令和7年11月30日(日) | HP |
| 金山町 | 一般事務(2次募集) | 若干名 | 昭和55年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた者(学歴は問いません) | 令和7年8月27日(水)から同10月10日(金)まで | 令和7年10月26日(日) | HP |
| 桑折町 | 一般行政職(高校卒程度) | 若干名 | 平成8年4月2日~平成20年4月1日までに生まれた者 | 令和7年7月16日~8月15日 | 令和7年9月21日 | |
| 川俣方部衛生処理組合 | 一般行政(高校卒程度) | 若干名 | 平成16年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた者 (学歴は問いません。) | 7月28日(月)から8月15日(金)まで | 令和7年9月21日(日) | HP |
| 平田村 | 社会福祉士 | 若干名 | 平成3年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた者 | 7月16日~8月15日 | 令和7年9月21日 |
