採用情報
採用情報一覧
ページ上部で検索の絞り込みができます。
152件
現在の登録件数:152件| 町村名 | 試験区分 | 採用人数 | 受験資格 | 募集期間 | 試験日 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛尾村 | 一般事務(高卒) | 若干名 | 平成8年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた者 | 7月中旬~8月中旬 | 令和7年9月21日 | |
| 新地町 | 一般事務 | 若干名 | 平成7年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた者 | 5月中旬~下旬 | 令和7年7月13日 | |
| 新地町 | 保育士 | 若干名 | 平成7年4月2日以降に生まれた者 | 5月中旬~下旬 | 令和7年7月13日 | |
| 新地町 | 土木 | 若干名 | 昭和55年4月2日以降に生まれた者 | 5月中旬~下旬 | 令和7年7月13日 | |
| 新地町 | 建築 | 未定 | 昭和55年4月2日以降に生まれた者 | 5月中旬~下旬 | 令和7年7月13日 | |
| 飯舘村 | 一般行政(大学卒程度) | 若干名 | 昭和60年4月2日以降に生まれた者 | 5月14日~6月13日 | 令和7年7月13日 | |
| 飯舘村 | 土木(大学卒程度) | 若干名 | 昭和60年4月2日以降に生まれた者 | 5月14日~6月13日 | 令和7年7月13日 | |
| 飯舘村 | 幼稚園教諭(資格免許職) | 若干名 | 昭和50年4月2日以降に生まれた者 | 5月14日~6月13日 | 令和7年7月13日 | |
| 浪江町 | 大卒(行政職) | 3名程度 | 平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた者 | 5月中旬~7月上旬 | 5月中旬~7月上旬 | |
| 浪江町 | 大卒(土木職) | 1名程度 | 昭和60年4月2日~平成16年4月1日までに生まれた方 | 5月中旬~7月上旬 | 5月中旬~7月上旬 |
